top of page

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Mon - Fri:
9am - 6pm
Horario
Open from
Lun - Vie:
9am - 6pm


Contencion de Derrames

![]() 115 litros - HAZ-MAT #KIT336Esté preparado para cualquier situación. Absorbe hasta 149.5 litros de la mayoría de los ácidos y cáusticos. Incluye: 8 - 46" PIG® HAZ-MAT Socks 5 - 3" x 10' PIG® HAZ-MAT Socks 1 - 5" x 10' PIG® HAZ-MAT Socks 5 - PIG® HAZ-MAT Pillows 40 - PIG® HAZ-MAT Mat Pads 10 - Temporary Disposal Bags and Ties 6 - Tamper-proof Labels 1 - Instruction Manual | ![]() Tambor 115 litros. #KIT236Esté preparado para derrames cotidianos intermedios. Absorbe hasta 79 litros. Los productos absorbentes están organizados para una respuesta rápida y eficiente en caso de derrame. En tambor de recuperación con sobreemapque de 115 litros, de clasificación X, con capacidad máxima de peso de 100 kg. Puede traslaldarse fáciclmente con un montacargas. |
---|---|
![]() 76 Litros. #KIT264.jpgResponda a los derrames pequeños con este equpo compacto de 76 litros. Absobre hasta 46.3 litros. |
bottom of page